| LP. | BILETY JEDNORAZOWE | wysokość ulgi % |
| 1. | Straż Graniczna- ochrona Skarbowa | 100% |
| 2. | Przewodnik niewidomego | 95% |
| 3. | Opiekun inwalidy wojennego I gr. | 95% |
| 4. | Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% |
| 5. | Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji- KZ | 93% |
| 6. | Straż Graniczna- służba | 78% |
| 7. | Celnik- służba | 78% |
| 8. | Policjant- służba | 78% |
| 9. | Żołnierz ŻW | 78% |
| 10. | Dziecko niepełnosprawne | 78% |
| 11. | Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% |
| 12. | Inwalida wojenny I grupy | 78% |
| 13. | Żołnierz służby zasadniczej | 78% |
| 14. | Dziecko do 4 lat- osobne miejsce | 78% |
| 15. | Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych | 78% |
| 16. | Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia | 78% |
| 17. | Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji- KP | 51% |
| 18. | Osoba niesamodzielna- KZ | 49% |
| 19. | Dziecko w wieku powyżej 4 lat | 37% |
| 20. | Osoba niewidoma | 37% |
| 21. | Weteran inwalida | 37% |
| 22. | Inwalida wojenny | 37% |
| 23. | Kombatant | 37% |
| 24. | Osoba niesamodzielna- KP | 37% |
·
| Lp. | BILETY MIESIĘCZNE | wysokość ulgi % |
| 25. | Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji, BM- KZ | 93% |
| 26. | Dziecko niepełnosprawne, BM | 78% |
| 27. | Student, BM | 51% |
| 28. | Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji, BM- KP | 51% |
| 29. | Doktorant do ukończenia 35 roku życia, BM | 51% |
| 30. | Uczeń, BM | 49% |
| 31. | Nauczyciel, BM- KZ | 33% |
| 32. | Osoba niewidoma, BM | 37% |
| 33. | Nauczyciel akademicki, BM- KZ | 33% |
Firma ALEX- PRZEWOZY PASAŻERSKIE otrzymała Subwencję Finansową w ramach Tarczy Finansowej 2.0 a podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju ( PFR )